Tutkimus- ja mittauskalusto
Tuote | veroton | veroton | verollinen | verollinen |
1. vrk | seur. vrk | 1. vrk | seur. vrk | |
Digitaalinen vesivaaka Stabila 96 M -magneetilla ja digitaalisella näytöllä |
9,84 | 8,06 |
12,35 |
10,12 |
Digitaalinen tarkastuskamera Bosch -voit tallentaa kuvana tai videona -kamerakaapelin pituus 120cm |
20,16 | 20,16 | 25,30 | 25,30 |
Kaapelikamera/ viemärikamera 40m: kaapelilla |
60,48 | 60,48 | 75,90 | 75,90 |
Kaapelitutka C.SCOPE CXL3+ lähetin SGA3 | 40,32 | 40,32 | 50,60 | 50,60 |
Koeponnistuspumppu Ridgid | 27,87 | 24,59 | 34,98 | 30,86 |
Koukkuvaaka Piab 5000 kg | 21,31 | 18,03 | 26,74 | 22,63 |
Kosteusmittari Metomix VM125, VM128 | 16,13 | 16,13 | 20,24 | 20,24 |
Kosteusmittari Metomix VM100 | 16,13 | 16,13 | 20,24 | 20,24 |
Laseretäisyysmittari | 17,21 | 13,52 | 21,60 | 16,97 |
Linjalaser Bosch GLL 3-80P+vastaanotin | 16,00 | 12,00 | 20,08 | 15,06 |
Linjalaser Hilti PM 40 MG | 16,00 | 12,00 | 20,08 | 15,06 |
Lämpökamera Bosch GTC 400 C | 48,39 | 48,39 | 60,73 | 60,73 |
Metallinilmaisin BC-4, 90 cm saakka | 17,21 | 13,52 | 21,60 |
16,97 |
Metallinilmaisin C.Scope CS1MX | 17,21 | 13,52 | 21,60 | 16,97 |
Metallinilmaisin CST Berger MT202 | 20,16 | 17,74 | 25,30 | 22,26 |
Mittanauha 30-50m | 3,69 | 3,03 | 4,63 | 3,80 |
Vaaituskone, itsetasaava | 16,39 | 11,07 | 20,57 | 13,89 |
Vaaituslatta | 3,28 | 2,70 | 4,12 | 3,39 |
Porakohdistin Drill Guide | 17,89 | 17,89 | 22,45 | 22,45 |
Rakenneilmaisin Bosch | 17,21 | 13,52 | 21,60 | 16,97 |
Rakenneilmaisin Bosch D-Tect 150 SV -koolaukset, kaapelit, raudoitukset -näyttää max. poraussyvyyden |
26,61 | 20,16 | 33,40 | 25,30 |
Ristikkolaser | 14,75 | 11,48 | 18,51 | 14,41 |
Tasolaser Hilti, Bosch | 24,19 | 20,16 | 30,36 | 25,30 |