Sähkö- ja valaistuskalusto
Tuote | veroton | veroton | verollinen | verollinen |
1. vrk | seur. vrk | 1. vrk | Seur. vrk | |
Jakokeskukset |
||||
Jakokeskus 10 A, valovirta | 3,85 | 2,87 | ||
Jakokeskus 16 A (1x16A, 3xvalov) | 6,97 | 5,74 | ||
Jakokeskus 32 A (1x32A, 2x16A, 4xvalov) | 7,79 | 5,82 | ||
Jakokeskus 63 A (1x63A, 2-3x32A, 3-4x16A, 3-4x valov) | 10,66 | 6,97 | ||
Pääkeskukset |
||||
Pääkeskus 63 A | 8,20 | 5,41 | ||
Kumikaapelit /jm /vrk |
||||
3 x 1,5 mm² | 0,19 | 0,15 | ||
3 x 2,5 mm² | 0,20 | 0,17 | ||
5 x 2,5 mm² | 0,22 | 0,19 | ||
5 x 6 mm² | 0,25 | 0,20 | ||
5 x 10 mm² | 0,29 | 0,27 | ||
5 x 16 mm² | 0,34 | 0,30 | ||
Muutoskaapeli 16A / 3 x valov. | ||||
Kaapelinvetojousi 10m | 7,38 | 5,74 | ||
Generaattorit |
||||
Generaattori invertteri 1600W B&S P2000 | 28,69 | 18,03 | ||
Generaattori 2,2 kVA 230 V Robin, bensiini | 28,69 | 18,03 | ||
Generaattori 3,0 kVA 230 V Robin, bensiini | 28,69 | 18,03 | ||
Generaattori 4,0 kVA 230 V, 12V-10A Mosa, bensiini | 32,79 | 20,49 | ||
Generaattori 6,5 kVA 380 V, bensiini | ||||
Generaattori 6,5 kVA 380 V, Mosa diesel | ||||
Generaattori 8,0 kVA 380 V Mosa, bensiini | ||||
Generaattori 10 kVA 380 V Mosa, bensiini | ||||
Generaattori 12 kVA 380 V Mosa, bensiini | ||||
Generaattori 12 kVA 380 V Mosa, diesel | ||||
Generaattori 20 kVA 380 V Mosa GE 20 PSX-EAS | ||||
- Diesel, kulutus 4 l/h, käyntiaika tankillisella 15h | ||||
Generaattori 50 kVA 380 V Mosa GE 50 PSSX | ||||
- Diesel, kulutus 8 l/h, käyntiaika tankillisella 12h | ||||
Hitsausgeneraattori Mosa 4,5 kVA | ||||
Generaattorit tarjoamme aina tapauskohtaisesti nettohintaan | ||||
Valonheittimet ja valaisimet |
||||
Työmaavalaisin LED 24W ketjutettava | 3,69 | 2,79 | ||
360W (2x36W) työmaavalaisin | 3,69 | 2,79 | ||
500W halogen, ilman jalustaa | 3,69 | 2,79 | ||
500W halogen, jalustalla | 5,74 | 4,92 | ||
1000W-2000W halogen, ilman jalustaa | 4,10 | 3,20 | ||
Valonheitin, akkukäyttöinen | 4,10 | 3,03 | ||
Roikkalamppu | 2,46 | 2,30 | ||
Muut |
||||
Vikavirtasuoja 230V | 4,10 | 3,28 | ||
Apukäynnistin Bahco 12V / 24V | 16,13 | 16,13 |