Naulauskalusto
Tuote | veroton | veroton | verollinen | verollinen |
1. vrk | seur. vrk | 1. vrk | seur.vrk | |
Ankkurinaulain Senco MC60-34 | 10,00 | 8,20 | 12,55 | 10,29 |
Betoninaulain Testo ST1850C4 | 10,00 | 8,20 | 12,55 | 10,29 |
Hakasnaulain Senco, (hakanen lev. 25,4mm) | 10,00 | 8,20 | 12,55 | 10,29 |
Hakasnaulain Makita, akkuk. (hak. lev. 10mm) | 10,00 | 8,20 | 12,55 | 10,29 |
Hakasnaulain Senco, (hakanen lev. 9,5mm) | 10,00 | 8,20 | 12,55 | 10,29 |
Kattohuopanaulain Senco RP 450 | 13,12 | 10,66 | 16,47 | 13,38 |
Kattohuopanaulain DeWalt DCN45RND2 18V, akkuk. | 17,74 | 16,13 | 22,26 | 20,24 |
Listanaulain Senco | 10,00 | 8,20 | 12,55 | 10,29 |
Listanaulain Senco Fusion, akkukäyttöinen | 18,15 | 14,92 | 22,78 | 18,72 |
Paneelinaulain Senco 34° | 10,00 | 8,20 | 12,55 | 10,29 |
Paneelinaulain Senco Fusion, akkukäyttöinen | 18,15 | 14,92 | 22,78 | 18,72 |
Runkonaulain Senco 34° | 10,00 | 8,20 | 12,55 | 10,29 |
Runkonaulain DeWalt DCN692 akkuk. | 26,01 | 22,76 | 32,64 | 28,56 |
Impulssirunkonaulain Senco GT90CH | 26,01 | 22,76 | 32,64 | 28,56 |
Ulkovuorinaulain Senco SCN45 / SCN48 | 10,00 | 8,20 | 12,55 | 10,29 |
Nauharuuvain Senco | 10,00 | 8,20 | 12,55 | 10,29 |
Nauharuuvain Senco DS5550-18V akkukäyttöinen | 18,00 | 12,00 | 22,59 | 15,06 |
Nitoja Arrow / Rapid | 4,20 | 3,36 | 5,27 | 4,22 |
Panosnaulain Hilti DX 450 | 18,03 | 8,20 | 22,63 | 10,29 |
Panosnaulain Hilti DX 460, lipasmalli | 18,03 | 15,00 | 22,63 | 18,83 |
Vetoniittikone Makita DRV150 | 24,19 |
20,16 |
30,36 | 25,30 |
Vetoniittikone Makita DRV250 | 24,19 | 20,16 | 30,36 | 25,30 |
SENCO -naulat, hakaset ja nauharuuvit löytyvät hyllystä | ||||