Hiomakoneet ja jyrsimet
Tuote | veroton | veroton | verollinen | verollinen |
1. vrk | seur. vrk | 1. vrk | Seur. vrk | |
Betonille |
||||
Betonihiomakone Contec Alpha -timanttipaloilla ja kelluvalla hiomapäällä |
50,00 |
50,00 |
62,75 |
62,75 |
Timanttihiomapalojen milliveloitus Contec Alpha | 55,78 / mm | 70,00 / mm | ||
Betoninhiomakone Ø125mm timanttilaikalla -timanttilaikan kulutus erikseen, HIO125 |
35,00 | 35,00 | 43,93 | 43,93 |
Timanttihiomalaikan milliveloitus 125mm | 11,95 | 15,00 / mm | ||
Betonijyrsin Von Arx FR-200, 230V | 172,13 | 139,34 | ||
Betonijyrsin Von Arx VA 30 S, 400V | 223,77 | 181,14 | ||
Betonisaneerausjyrsin Flex | 53,28 | 53,28 | ||
Lattianhiomakone Ø 400mm | 31,97 | 25,41 | ||
Vetoalusta hiomapaperille + avain | 3,77 | 3,03 | ||
Rengashiomakivi Ø 400 mm | 3,77 | 3,03 | ||
Rengashiomakiven milliveloitus /mm | 9,76 / mm | |||
Timanttihiomalaikka Ø 400 mm | 6,07 | 5,82 | ||
Timanttihiomalaikan milliveloitus /mm | 80,65/ mm | |||
Betonihiomakone Hilti DG 150, -Timanttilaikan kulutus erikseen, HIO150 |
40,00 | 40,00 | ||
Timanttihiomalaikan milliveloitus 150mm | 16,13 / mm | |||
Lattianhiomakone Scan Combiflex 330 230V | 70,00 | 55,00 | ||
Lattianhiomakone ScanMaskin 18 kuva 1 kuva 2 - hiontaleveys 450mm, 95 kg, 3 hiomalaikkaa - 230V |
70,00 | 55,00 | ||
Lattianhiomakone SC 500 PD kuva 1 kuva 2 - hiontaleveys 500mm, paino 160 kg, varustettu vesisäiliöllä - 400V 16 A |
90,00 | 70,00 | ||
Timanttipalojen (SC 330, SC 18, SC 500 PD) milliveloitus | 80,65 / mm | |||
Sinkopuhalluskone SM Mini 200 |
90,00 | 70,00 | ||
Timanttikirahvi 1010W 125mm timanttilaikalla sis. yhden laikan | 56,56 | 49,18 | ||
Saneeraushiomakone Rokamat Gex sis.yhden laikan | 56,56 | 49,18 | ||
Tasoitehiomalaite Mirka Deco Sander | 8,20 | 6,56 | ||
Katto- ja seinähiomakivi varsineen | 11,07 | 7,79 | ||
Puulle |
||||
Epäkeskohiomakone Mirka Deros 650 | 16,13 | 16,13 | ||
Kolmiohiomakone | 10,66 | 9,02 | ||
Käsikutteri Makita (sähköhöylä) | 12,30 | 9,84 | ||
Nauhahiomakone | 12,30 | 9,84 | ||
Puulattian- / Parketinhiomakone Lägler Trio | 56,45 | 48,39 | ||
Puulattian- / Parketinhiomakone TomCat Edge Iso | 48,39 | 44,35 | ||
Puulattian- / Parketinhiomakone Örebro, Tekel Strong | 48,39 | 44,35 | ||
Puulattian reunahiomakone Örebro, Lägler Unico | 18,03 | 14,75 | ||
Puulattianhiomakone 400mm (Sorma, Golia, Viking) | 31,97 | 25,41 | ||
Pölypanta lattianhiomakoneille (Sorma, Golia, Viking) | 7,38 | 4,10 | ||
Tasohiomakone | 9,84 | 8,20 | ||
Terassihiomakone Terrassen-Blitz imurilla |
96,77 | 64,51 | ||
Terassireunahiomakone Terrassen-Randy | 48,39 | 48,39 | ||
Yläjyrsin puulle | 15,57 | 13,11 | ||
Yläjyrsimen terät (kpl) | 8,20 | 5,74 | ||
Muut materiaalit |
||||
Matonpoistokone Multistripper 230V | 110,00 | 80,00 | ||
Matonpoiskone Multistripper Vario 230V. Säädettävä ajonopeus. | 110,00 | 80,00 | ||
Monitoimihiomakone Fein, Bosch | 20,49 | 16,39 | ||
Monitoimihiomakoneen terät ovat myyntituotteita | ||||
Kulmahiomakone Ø 115mm akkukäyttöinen | 17,74 | 14,52 | ||
Kulmahiomakone Ø 125mm | 12,30 | 10,65 | ||
Kulmahiomakone Ø 230mm | 15,57 | 13,93 | ||
Paperi-/verkkokirahvi 400W | 30,33 | 20,49 | ||
Timanttikatkaisulaikka Ø 230mm | 4,92 | 4,10 | ||
Timanttilaikan Ø 230mm milliveloitus /mm | 16,13 / mm | |||
Volframilaikka Ø 400mm | 24,59 | 22,95 |