Betonointikalusto

Tuote

veroton

veroton

verollinen

verollinen

 

1. vrk

seur. vrk

1. vrk

Seur. vrk

Alumiinilinjari 3m 3,44 2,87 4,32 3,60
Betonihierrinkone 60 cm, 230V BG 240 E
sisältää hiertosiivet ja -lautasen
100,00 100,00 125,50 125,50
Betonihierrinkone 60 cm, polttom. BG 240
sisältää hiertosiivet ja -lautasen
100,00 100,00 125,50 125,50
Betonihierrinkone 86cm, 400V  BG 33E
sisältää hiertosiivet ja -lautasen
 76,23 76,23 95,67 95,67
Betonihierrinkone 95cm, polttom.
sisältää hiertosiivet ja -lautasen
120,97 120,97 151,82 151,82
Betonikärryt, nostolenkeillä ESKO  4,51 4,10 5,66 5,15
Betonikärryt, akselistolla, nostolenkit ESKO 12,10 8,06 15,19 10,12
Betonilapiot  2,13 0,82 2,67 1,03
Betonisekoitin 100-150L, valovirta  16,39 9,02 20,57 11,32
Betonitäryttimen moottori, valovirta  13,11 11,48 16,45 14,41
Betonitäryttimen moottori, voimavirta   13,11 11,48 16,45 14,41
Suurtaajuustäryttimen moottori
voimavirta, 2 ulosottoa 
31,15 21,31 39,09 26,74
Akkukäyttöinen betonivibra Makita 25mm/1200mm 24,19 20,16 30,36 25,30
Betonitäryttimen sauva Ø 25mm 13,11 11,48 16,45 14,41
Betonitäryttimen sauva Ø 35-38mm  13,11  11,48 16,45 14,41
Betonitäryttimen sauva Ø 50-55mm  13,93 12,30 17,48 15,44
Suurtaajuustärysauva Ø 37-75mm     22,95 16,39 28,80 20,57
Suurtaaj.tärysauva Wacker 30mm 230V 40,98 31,15 51,43 39,09
Suurtaajuustärysauva Wacker
INFRUN 45mm 230V
 40,98 31,15 51,43 39,09
Laastipalju  1,64  1,23 2,06 1,54
Muottilukot 0,09 0,09 0,11 0,11
Muottilukon kiristin  3,03  2,54 3,80 3,19
Rappausruisku, seinämalli  20,49  17,21 25,71 21,60
Rappausruisku, kattomalli   20,49  17,21 25,71 21,60
Sekoituskone Collomix CX10 1000W
max. 30 litran massoille
15,00 10,65 18,83 13,37
Vispilä sekoituskoneeseen 5,08 4,43 6,38 5,56

Paljusekoituskone Collomatic AOX-s

37,40 26,02 46,94 32,66
Sekoituskone Portamix Megahippo 37,40 26,02 46,94 32,66
Tasosekoitin Collomix TMS 2000W 230V 60,00 45,00 75,30 56,48
Viimeistelypalkki BV 1,8 m Honda 4-tahtimoottorilla 85,00 65,00 106,68 81,58