Puutarhanhoitovälineet
Tuote | veroton | veroton | verollinen | verollinen |
1. vrk | seur. vrk | 1. vrk | seur. vrk | |
Kantojyrsimet | ||||
Kantojyrsin Husqvarna SG 13 | 100,00 | 100,00 | 125,50 | 125,50 |
Kantojyrsin Vermeer SC 30 TX ja SC 362 | 120,97 | 120,97 | 151,82 | 151,82 |
Kantojyrsin Avant (ilman peruskonetta) | 120,97 | 120,97 | 151,82 | 151,82 |
Kantojyrsin Avant + Avant 635 pienkuormain | 200,00 | 200,00 | 251,00 | 251,00 |
Kantojyrsimien teräveloitus 10% vuokrauksen hinnasta - rikkoontuneet terät veloitetaan erikseen |
||||
Ruohonleikkuri Stiga 50 Rental bio | 24,19 | 24,19 | 30,36 | 30,36 |
Ruohotrimmeri Makita DUR 189, akkuk. sis. siiman |
19,36 | 19,36 | 24,30 | 24,30 |
Niittotrimmeri, polttomoottorilla | 24,19 | 20,16 | 30,36 | 25,30 |
Puutarhajyrsin | 29,51 | 26,23 | 37,03 | 32,92 |
Puutarhajyrsimen tuntivuokra | 9,84 / tunti | 12,35/ h | ||
Pensasaidanleikkuri 63-70cm terällä, 230V | 15,16 | 13,94 | 19,03 | 17,49 |
Pensasleikkuri Makita DUH601, akkuk. Terä 60cm | 25,81 | 24,19 | 32,39 | 30,36 |
Pensasleikkuri Makita DUN500W, akkuk, pitkä varsi | 25,81 | 24,19 | 32,39 | 30,36 |
Pensasleikkuri Stihl 70cm terällä, polttomoottori | 27,87 | 24,59 | 34,98 | 30,86 |
Pensasleikkuri M2510, polttom. 150cm lisävarsi. | 31,15 | 27,05 | 39,09 | 33,95 |
Kumirulla M2510 koneeseen | 8,06 | 8,06 | 10,12 | 10,12 |
Harjalaite teräsharjalla bens. 4t - hinta sisältää harjan kulumisen |
64,52 | 32,26 | 80,97 | 40,49 |
Puutarhajyrä, vedellä täytettävä | 9,02 | 7,79 | 11,32 | 9,78 |
Verkkojyrä lisäpainotelineellä | 12,10 | 12,10 | 15,19 | 15,19 |
Puunkaatosuuntain nro 4 | 30,00 | 30,00 | 37,65 | 37,65 |
Lapiot, lehtiharavat, rautakanget | 2,13 | 0,82 | 2,67 | 1,03 |
Oksahakkuri Viking AB 4099 SE, polttom. kuva max. oksa Ø 50mm, sähköstartti |
52,42 | 44,35 | 65,79 | 55,66 |
Oksahakkuri Viking GB460C polttom. 75mm oksa | 64,52 | 64,52 | 80,97 | 80,97 |
Oksahakkuri GTM900 | 64,52 | 64,52 | 80,97 | 80,97 |
Oksahakkuri Vermeer BC 160 XL - perässävedettävä, paino 750kg - käyttövoima diesel Vuorokausivuokran lisäksi veloitetaan käyttötunnit |
53,23 24,19 / h |
53,23 24,19 / h |
65,55
30,36/ h |
65,55
30,36/h |
Oksasilppuri Bosch AXT 25 TC 230V. | 32,25 | 28,23 | 40,47 | 35,43 |
Lehtipuhallin Stihl BR-400, reppumalli, paino 8,9kg | 24,19 | 24,19 | 30,36 | 30,36 |
Lehtipuhaltimen tuntivuokra | 9,84 / tunti | 12,35/ h | ||
Oksasaha 3m | 7,58 | 6,89 | 9,51 | 8,65 |
Nurmikonilmaaja/ sammaleenpoistaja 230V Bosch | 22,77 | 19,52 | 28,58 | 24,50 |
Nurmikonilmaaja/ sammaleenpoistaja Billy Coat bens. | 44,36 | 36,30 | 55,67 | 45,56 |
Teleskooppioksaleikkuri Fiskars 4m | 8,20 | 7,38 | 10,29 | 9,26 |
Raivausveitsi Raiva | 3,36 | 2,87 | 4,22 | 3,60 |
Sähköavusteinen kottikärry Alberni 100-120 l - 12 km/ lataus 100 kg kuormalla - suurin sallittu kuorma 150 kg |
20,16 | 20,16 | 25,30 | 25,30 |
Rikkaruohopoltin Hoaf ThermHit 45 kuva 1 | 40,00 | 40,00 | 50,20 | 50,20 |